교직원 공간 메뉴 버튼

진료안내

> 진료안내 > 비급여 진료비안내

비급여 진료비안내

검색 버튼
대분류 분류 명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부 특이사항 최종변경일
행위료 한방처치(침술) 죽염대통 660 660 6600 1개최소값/10개최대값 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 근이완(2cc) 49010 2,500 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 산양산삼(2cc) 49010 7,500 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 중성어혈(2cc) 49010 1,700 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 좌골신경통(2cc) 49010 1,700 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 정제봉독(2cc) 49010 3,500 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 자하거(2cc) 49010 7,500 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 경피약주요법 49010 5,000 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 매선(MS나비) 3,000 2021-01-01
행위료 한방처치(침술) 황련해독탕(2cc) 49010 1,700 2021-01-01
1 2 3 4 5